汽车真实油耗一查表
乘用车燃料消耗量
(第一批)
1.中国第一汽车集团公司(《目录》序号:1)
序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km)
标准限值*** 综合值
1 红旗牌 CA7180G4轿车 1360 10.1 7.91
2 马自达牌 CA7201AT轿车 1427 10.7 7.91
3 马自达牌 CA7201MT轿车 1386 10.1 7.78 w#ZoZZ wh
4 红旗牌 CA7204AT2轿车 1460 11.3 8.39 1h^:[[!c
5 红旗牌 CA7204AT轿车 1460 11.3 8.39 8o3E0k1
6 马自达牌 CA7231AT轿车 1437 11.3 8.03 h=W:^@G
7 马自达牌 CA7232AT轿车 1444 11.3 8.03 rlMLW
8 马自达牌 CA7232MT轿车 1412 10.1 8.95 _'#n6^Us<
9 马自达牌 CA7233AT轿车 1458 11.3 8.03 ncZ+gzK|"
10 红旗牌 CA7234AT2轿车 1470 11.3 8.27 jte.Xy~g
11 红旗牌 CA7234AT轿车 1470 11.3 8.27 U'k*_g
12 红旗牌 CA7300N轿车 1730 12.6 9.81 )cX*I gO
13 红旗牌 CA7430N轿车 1775 13.1 10.90 034iK[ib"
2Sle#nw3
2.一汽-大众汽车有限公司(《目录》序号:2) mu\6z_e
序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km) ~Z-Vs
标准限值*** 综合值 ~G)S
1 宝来(BORA)牌 FV7162FATE轿车 1310 10.1 9.07 h! M
2 宝来(BORA)牌 FV7162FAT轿车 1310 10.1 9.02 Oz w.siD
3 宝来(BORA)牌 FV7162FE轿车 1280 9.5 8.14 JL`-0P<M
4 宝来(BORA)牌 FV7162F轿车 1280 9.5 8.00 uY{|szC^2
5 宝来(BORA)牌 FV7162SATE轿车 1300 10.1 9.02 3Lfqdqj
6 宝来(BORA)牌 FV7162SAT轿车 1300 10.1 9.02 w{{gu1#]G
7 宝来(BORA)牌 FV7162SE轿车 1270 9.5 8.00 jxP;>K7O
8 宝来(BORA)牌 FV7162S轿车 1270 9.5 8.00 &]Q@7Nl7:l
9 速腾(SAGITAR)牌 FV7166AT轿车 1379 10.7 8.61 hz{`h
10 速腾(SAGITAR)牌 FV7166轿车 1353 10.1 7.99 Eu0akqZ
11 宝来(BORA)牌 FV7182FAT轿车 1340 10.7 8.73 Jf@H/luW
12 宝来(BORA)牌 FV7182F轿车 1310 9.5 7.79 1kz\IQ{
13 宝来(BORA)牌 FV7182SAT轿车 1330 10.7 9.08 $5 >e
14 宝来(BORA)牌 FV7182S轿车 1300 9.5 8.37 1v#%Ei$6`t
15 奥迪(AUDI)牌 FV7183TFCVTE轿车 1470 11.3 9.30 MlcR"gl*
16 奥迪(AUDI)牌 FV7183TFCVT轿车 1470 11.3 9.30 ?xA:@:l/
17 奥迪(AUDI)牌 FV7183TFE轿车 1430 10.7 8.90 }I2wjO
18 奥迪(AUDI)牌 FV7183TF轿车 1430 10.7 8.90 0Vj4+2?L5;
19 速腾(SAGITAR)牌 FV7186TAT轿车 1436 11.3 10.21 c>, KZ!
20 速腾(SAGITAR)牌 FV7186T轿车 1403 10.1 9.04 B`YTl~4
21 奥迪(AUDI)牌 FV7201TCVTE轿车 1770 12.6 9.70 Ac96 [
22 奥迪(AUDI)牌 FV7201TCVT轿车 1770 12.6 9.70 $>G8_q
23 奥迪(AUDI)牌 FV7201TE轿车 1730 11.9 9.30 S3F;(PDzy
24 奥迪(AUDI)牌 FV7201T轿车 1730 11.9 9.30 C\\~E9+
25 奥迪(AUDI)牌 FV7203TFCVTE轿车 1490 11.3 9.00 3("_Z%
26 奥迪(AUDI)牌 FV7203TFCVT轿车 1490 11.3 9.00 t 4PK}>QW
27 速腾(SAGITAR)牌 FV7206AT轿车 1406 10.7 9.32 NYyh|X:m
28 速腾(SAGITAR)牌 FV7206轿车 1374 10.1 8.97 *,3SGcYdJj
29 奥迪(AUDI)牌 FV7241CVTE轿车 1775 13.1 11.37 qJ;jfh!
30 奥迪(AUDI)牌 FV7241E轿车 1735 11.9 10.64 4 kn|^
31 奥迪(AUDI)牌 FV7301AT轿车 1885 13.6 13.00 zepm!JR1
32 奥迪(AUDI)牌 FV7303FAT轿车 1620 12.6 11.90 Hv!U| L
33 奥迪(AUDI)牌 FV7421AT轿车 1950 13.6 13.30 tU4s'J
~KHVY)@P
3.东风汽车有限公司(《目录》序号:3) 6 2'j!"xv
序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km) oT^{b\XN
标准限值*** 综合值 ,ek_R)&[o
1 轩逸(BLUEBIRD SYLPHY)牌 DFL7200AA轿车 1260 10.1 7.80 ^.KwcXr
2 轩逸(BLUEBIRD SYLPHY)牌 DFL7200AB轿车 1260 10.1 7.80 4NGA/ G
3 天籁(TEANA)牌 EQ7203BA轿车 1450 11.3 10.00 ^?U!pq -`
4 天籁(TEANA)牌 EQ7203BB轿车 1450 11.3 10.00 }3o|EXx=
5 天籁(TEANA)牌 EQ7230BA轿车 1545 12.0 10.30 b@rVo;
6 天籁(TEANA)牌 EQ7230BB轿车 1545 12.0 10.30 87Oad@FOr
7 天籁(TEANA)牌 EQ7350BA轿车 1595 12.0 10.80 H18Tn!RDS
8 天籁(TEANA)牌 EQ7350BB轿车 1595 12.0 10.80 eAXc:222
)>.&N[v
4.东风本田汽车有限公司(《目录》序号:3) R<[qGt|L
序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km) N F2/B#q
标准限值*** 综合值 7N-w eX
1 思域(CIVIC)牌 DHW7180(CIVIC 1.8)轿车 1240 10.1 7.20 .z 6fv
2 思域(CIVIC)牌 DHW7180B(CIVIC 1.8)轿车 1240 10.1 7.20 U'R)x";=
3 思域(CIVIC)牌 DHW7181(CIVIC 1.8 M)轿车 1210 9.5 7.00 Ko;{I?c
4 思域(CIVIC)牌 DHW7181B(CIVIC 1.8 M)轿车 1210 9.5 6.90 lz"OC<D}(
an|x$e7|?
5.神龙汽车有限公司(《目录》序号:4) 11<Qxu$rL
序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km) R$[#+X!
标准限值*** 综合值 r9 ui|>U"
1 东风标致牌 DC7146A 206轿车 1050 8.3 6.40 dZi(&s
2 东风标致牌 DC7146B 206轿车 1050 8.3 6.40 m9"n4a|:
3 东风雪铁龙牌 DC7148A轿车 1040 8.3 6.40 ZCB_
4 东风雪铁龙牌 DC7148B轿车 1040 8.3 6.40 xER\ZpA :,
5 东风雪铁龙牌 DC7163MAN两用燃料轿车 1196 8.9 8.88 m|=H#
6 东风标致牌 DC7164C 307轿车(自动档) 1324 10.7 8.50 ADpmvW f?
7 东风标致牌 DC7164C 307轿车(手动档) 1293 9.5 7.80 |1b_3?e
8 东风标致牌 DC7164D 307轿车(自动档) 1324 10.7 8.50 mml<9fbH
9 东风标致牌 DC7164D 307轿车(手动档) 1293 9.5 7.80 B<~ NS)w
10 东风标致牌 DC7166A 206轿车(自动档) 1100 9.4 7.10 !"<MsoY@
11 东风标致牌 DC7166A 206轿车(手动档) 1070 8.3 6.60 L +'Fs
12 东风雪铁龙牌 DC7168A轿车(自动档) 1100 9.4 7.10 zOGU8Wg
13 东风雪铁龙牌 DC7168A轿车(手动档) 1060 8.3 6.60 55;g1o}}f
14 东风标致牌 DC7204C 307轿车(自动档) 1341 10.7 8.60 v>Mnl
15 东风标致牌 DC7204C 307轿车(手动档) 1321 10.1 8.40 L~I hsiB
16 东风标致牌 DC7204D 307轿车(自动档) 1341 10.7 8.60 .N*Pl(<[
17 东风标致牌 DC7204D 307轿车(手动档) 1321 10.1 8.40 jiYmb8Q4D
18 东风雪铁龙牌 DC7205D轿车(自动档) 1424 10.7 8.60 J]q%gcM
19 东风雪铁龙牌 DC7205D轿车(手动档) 1397 10.1 8.30 /__PSK
20 东风雪铁龙牌 DC7205轿车(自动档) 1424 10.7 9.10 M4d47<'*~
21 东风雪铁龙牌 DC7205轿车(手动档) 1397 10.1 8.30 gl]E_%tH
=b[_@zq]
6.上海大众汽车有限公司(《目录》序号:5) 8HZs>l
序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km) (E,Yo
标准限值*** 综合值 b]7GmRekl
1 波罗(POLO)牌 SVW7144ELi上海波罗轿车 1100 8.9 6.80 [y0O{,lI
2 波罗(POLO)牌 SVW7144FLi上海波罗轿车 1140 9.4 8.00 T2D<UhP
3 波罗(POLO)牌 SVW7144JLi上海波罗轿车 1122 8.9 6.80 S=x A[%5
4 波罗(POLO)牌 SVW7144KLi上海波罗轿车 1152 9.4 8.00 VqE~c
5 波罗(POLO)牌 SVW7144PRi上海波罗轿车 1127 8.9 6.70 ;r /;m\V
6 波罗(POLO)牌 SVW7144QRi上海波罗轿车 1168 9.4 7.80 @VN&t:/l
7 波罗(POLO)牌 SVW7144RRi上海波罗轿车 1139 8.9 6.70 O}[PJfvBHo
8 波罗(POLO)牌 SVW7144SRi上海波罗轿车 1180 9.4 7.80 {T'GQz+R"
9 波罗(POLO)牌 SVW7164TSi上海波罗轿车 1143 8.9 7.20 ]hud4i~
10 波罗(POLO)牌 SVW7164USi上海波罗轿车 1186 9.4 7.90 ez3Z3t`
11 波罗(POLO)牌 SVW7164VSi上海波罗轿车 1155 8.9 7.20 a{[+<8=@1
12 波罗(POLO)牌 SVW7164WSi上海波罗轿车 1198 9.4 7.90 Cv)/7vyB8
13 高尔(GOL)牌 SVW7165CNi上海高尔轿车 1014 8.3 7.50 `Y40w#?uW
14 高尔(GOL)牌 SVW7165DNi上海高尔轿车 1054 8.3 7.50 -xg2q V\c
15 桑塔纳牌 SVW7180LEi上海桑塔纳轿车 1100 8.9 7.90 f-2$ L
16 桑塔纳牌 SVW7181LEi上海桑塔纳旅行轿车 1126 8.9 7.90 Ovw[b2ii
17 帕萨特牌 SVW7183LJi上海帕萨特轿车 1522 11.3 10.00 ]+DI.%
18 帕萨特牌 SVW7183MJi上海帕萨特轿车 1458 10.7 9.50 d h^^G^
19 桑塔纳牌 SVW7202EQi上海桑塔纳3000轿车 1228 9.5 8.30 W&"|}Pi/
20 桑塔纳牌 SVW7202FQi上海桑塔纳3000轿车 1263 10.1 9.90 1;eX&
21 帕萨特牌 SVW7203EPi上海帕萨特轿车 1426 10.1 8.90 ]r]k-GZ$
22 帕萨特牌 SVW7203FPi上海帕萨特轿车 1454 11.3 9.80 oCi ~P}r
23 帕萨特牌 SVW7283KKi上海帕萨特轿车 1580 12.0 11.40 !{_yaVF
Vs 0 SXj
7.上海通用东岳汽车有限公司(《目录》序号:6) jkrx]`A{~
序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km) iT )WR90
标准限值*** 综合值 XbvDi+R 2A
1 雪佛兰(CHEVROLET)牌 SGM7141SE AT轿车 1125 9.4 7.60 L0h G
2 雪佛兰(CHEVROLET)牌 SGM7141SE轿车 1105 8.9 7.20 aSnp/g
3 雪佛兰(CHEVROLET)牌 SGM7141SL轿车 1105 8.9 7.20 ML!9:vz
4 雪佛兰(CHEVROLET)牌 SGM7164SX AT轿车 1140 9.4 7.71 MR9/Y:Nm
5 雪佛兰(CHEVROLET)牌 SGM7164SX轿车 1135 8.9 7.40 >2-F2E,
6 雪佛兰(CHEVROLET)牌 SGM7202SE AT轿车 1506 11.3 9.50 d?Y-;-|8Qh
7 雪佛兰(CHEVROLET)牌 SGM7202SL轿车 1476 10.7 8.80 03E3cp"
8 雪佛兰(CHEVROLET)牌 SGM7202SX AT轿车 1506 11.3 9.50 _`aR_ %Gx
h(:<(o@<
8.上海通用汽车有限公司 (《目录》序号:6) $N\ +,?
序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km) 5EhE`k4
标准限值*** 综合值 ONWO`XD
1 别克(BUICK)牌 SGM7161LXAT轿车 1220 10.1 8.70 1o#vhk/ "+
2 别克(BUICK)牌 SGM7240CWAT轿车 1595 12.0 9.60 ^@q#$/z
3 别克(BUICK)牌 SGM7240GL轿车 1595 12.0 9.60 w a.f![
4 别克(BUICK)牌 SGM7240GS轿车 1605 12.0 9.60 Ut;'Gk
5 别克(BUICK)牌 SGM7240G轿车 1560 12.0 9.60 <,-,?
6 别克(BUICK)牌 SGM7305GL轿车 1652 12.0 11.00 thQ J(w
7 别克(BUICK)牌 SGM7305GS轿车 1690 12.6 11.00 K051usm
nr<.YeJ
9.北京奔驰-戴姆勒•克莱斯勒汽车有限公司(《目录》序号:10) N.n1<
序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km) l}+Cdy9>
标准限值*** 综合值 Ir>2sTrm
1 克莱斯勒牌 BJ7270C轿车 1740 12.6 12.34 L3g9b53\
2 梅赛德斯-奔驰 BJ7300轿车 1720 12.6 10.78 2gH _$
3 克莱斯勒牌 BJ7350C轿车 1775 13.1 12.53 \E~Q1eAJT
0+p 5/5
10.北京现代汽车有限公司(《目录》序号:11) VZIKjrKs
序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km) srhFEmgN7)
标准限值*** 综合值 QW,cn7
1 北京现代牌 BH7140AW轿车 1160 9.4 7.24 nQ!N}5[z'
2 北京现代牌 BH7140MW轿车 1130 8.9 7.11 J&'>IA
3 北京现代牌 BH7161AW轿车 1175 8.9 8.37 +J%6bn)U
4 北京现代牌 BH7161MW轿车 1140 8.9 8.08 cxL,]27Bu
5 北京现代牌 BH7162AW轿车 1270 10.1 8.06 5s#R`o %Z
6 北京现代牌 BH7162AX轿车 1270 10.1 8.18 l.sm~/
7 北京现代牌 BH7162MW轿车 1250 9.5 7.40 sV]i/B
8 北京现代牌 BH7162MX轿车 1250 9.5 7.45 jM{qRfOrg
22l|!B%o
11.天津一汽夏利汽车股份有限公司(《目录》序号:18) }]uB? +c
序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km) ?IL! X-xx
标准限值*** 综合值 ---Ks0\V
1 威志牌 CA7130轿车 965 7.7 7.40 J[I"/sdk-
2 威姿牌 CA7136E3轿车 945 7.7 7.08 s^{{@O.
3 威姿牌 CA7136E轿车 945 7.7 7.00 ^EnNbFI
4 威姿牌 CA7136ZE轿车 1000 8.8 7.60 eH"qI2 A
5 威志牌 CA7140轿车 965 7.7 7.26 75QXkJu
6 威志牌 CA7150U轿车 995 8.3 7.30 H| eD/6K
7 威乐牌 CA7156UE轿车 990 8.3 7.30 I_jM-/3b
8 威乐牌 CA7156UZE轿车 1020 8.8 7.80 UH1S_:6
9 威志牌 CA7160U轿车 995 8.3 7.50 xPn'yo
10 威志牌 CA7160轿车 965 7.7 7.45 _k"&EW{ Ii
11 威乐牌 CA7166UM两用燃料轿车 1050 8.3 7.90 Bp=oTC G
12 夏利牌 TJ7101AULM两用燃料轿车 920 7.7 6.00 \r1kbf7?
13 夏利牌 TJ7101AULN两用燃料轿车 905 7.7 6.30 K@$L~G
14 夏利牌 TJ7101AUM两用燃料轿车 905 7.7 6.00 ac+k 5K+
15 夏利牌 TJ7101AUN两用燃料轿车 890 7.7 6.30 #?b^B~ #
16 夏利牌 TJ7101BULM两用燃料轿车 920 7.7 6.00 KWn1%oGJ
17 夏利牌 TJ7101BULN两用燃料轿车 905 7.7 6.30 ! =h|&Vta
18 夏利牌 TJ7101BUM两用燃料轿车 905 7.7 6.00 /qz "I-a
19 夏利牌 TJ7101BUN两用燃料轿车 890 7.7 6.30 zcD_}t_K
20 夏利牌 TJ7101UM两用燃料轿车 905 7.7 6.00 ~=AKX(Q
)T};Q:
12.天津一汽丰田汽车有限公司(《目录》序号:18) : ! iPn%
序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km) ^tKOxW# a
标准限值*** 综合值 h3d\MYO)B
1 丰田(TOYOTA)牌 TV7130GL3D轿车 1055 8.8 7.00 k'I_,Z<,
2 丰田(TOYOTA)牌 TV7130GL3E轿车 1055 8.8 7.00 ox=7N{+`J
3 丰田(TOYOTA)牌 TV7130GLM3D轿车 1040 8.3 6.14 n\"LN3
4 丰田(TOYOTA)牌 TV7130GLM3E轿车 1040 8.3 6.10 LI|HET_
5 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GL-i3D轿车 1060 8.8 7.10 vBYT)S
6 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GL-i3E轿车 1060 8.8 7.10 73z|'0.
7 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GL-iM3D轿车 1045 8.3 6.50 :0j`yo:w
8 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GL-iM3E轿车 1045 8.3 6.50 Nx (pJp{S
9 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GL-SP3D轿车 1070 8.8 7.10 ;6 qdOD6
10 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GL-SP3E轿车 1070 8.8 7.10 e, 0I~:
11 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GL-SP3轿车 1075 8.8 8.10 MVv^KezD
12 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GLX-i3D轿车 1075 8.8 7.10 ,Ve@=<
13 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GLX-i3E轿车 1075 8.8 7.10 N_k6UA9
14 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GLX-iNS3D轿车 1075 8.8 7.10 EEZ2Gu6c
15 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GLX-iNS3E轿车 1075 8.8 7.10 3 DHA^9<q
16 丰田(TOYOTA)牌 TV7150GLX-iNS3轿车 1080 8.8 8.10 v ]U;5Uo
17 丰田(TOYOTA)牌 TV7180DLXD轿车 1150 8.9 7.90 Giw A$^Hg\
18 丰田(TOYOTA)牌 TV7180DLX-iD轿车 1150 8.9 7.90 ^|;4/=bbs
19 丰田(TOYOTA)牌 TV7180DLX-i轿车 1150 8.9 7.90 TPFmSDq
20 丰田(TOYOTA)牌 TV7180DLX轿车 1150 8.9 7.90 ~'.yhPo g
21 丰田(TOYOTA)牌 TV7180GL-i3D轿车 1170 9.4 8.10 `2+e\%f/0
22 丰田(TOYOTA)牌 TV7180GL-iM3D轿车 1150 8.9 7.90 Z`c{LYP,y"
23 丰田(TOYOTA)牌 TV7180GLX-i3D轿车 1195 9.4 8.10 /mu4J|[[
24 丰田(TOYOTA)牌 TV7180GLX-iM3D轿车 1175 8.9 7.90 >D62l*VC)
25 丰田(TOYOTA)牌 TV7180GLX-iNAVI3D轿车 1195 9.4 8.10 P[8N58#
26 丰田(TOYOTA)牌 TV7180GLX-iNAVIM3D轿车 1175 8.9 7.90 53 05N!
27 丰田(TOYOTA)牌 TV7180GLX-S3D轿车 1200 9.4 8.10 hAyPaS#
28 丰田(TOYOTA)牌 TV7180GLX-SM3D轿车 1180 8.9 7.90 TJ:Lz]l >
29 丰田(TOYOTA)牌 TV7180GLX-SNAVI3D轿车 1200 9.4 8.10 <5~>.DuE
30 丰田(TOYOTA)牌 TV7180GLX-SNAVIM3D轿车 1180 8.9 7.90 F| Q#KwN
31 丰田(TOYOTA)牌 TV7250Royal轿车 1620 12.0 9.50 1hij4m$b
32 丰田(TOYOTA)牌 TV7250S3P轿车 1530 11.3 9.50 musxX58%
33 丰田(TOYOTA)牌 TV7250S3轿车 1530 11.3 9.50 p]4 sN
34 丰田(TOYOTA)牌 TV7250V3NS轿车 1560 12.0 9.50 m@~x*+Iz
35 丰田(TOYOTA)牌 TV7250V3N轿车 1550 12.0 9.50 sf0U(XYQ^
36 丰田(TOYOTA)牌 TV7250V3S轿车 1555 12.0 9.50 mM.&c5U
37 丰田(TOYOTA)牌 TV7250V3轿车 1545 12.0 9.50 N{g=Pf?I}
38 丰田(TOYOTA)牌 TV7250轿车 1615 12.0 9.50 f6 nltZ
39 丰田(TOYOTA)牌 TV7300V3NS轿车 1610 12.0 9.70 M.xEiHz
40 丰田(TOYOTA)牌 TV7300V3N轿车 1600 12.0 9.70 G>x0}c
41 丰田(TOYOTA)牌 TV7300V3S轿车 1605 12.0 9.70 ZV;yXLx|
42 丰田(TOYOTA)牌 TV7300V3轿车 1595 12.0 9.70 7| rT*-Ia
\m&:J >^
13.华晨宝马汽车有限公司(《目录》序号:33) ^-ZqS
序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km) ^^#A9AM
标准限值*** 综合值 =E}/Z
1 宝马(BMW)牌 BMW7251AA(BMW523i)轿车 1630 12.0 9.33 bGZy0.
2 宝马(BMW)牌 BMW7251BA(BMW525i)轿车 1630 12.0 9.19 ",a fv{C
3 宝马(BMW)牌 BMW7301AA(BMW530i)轿车 1640 12.0 9.91 A!c.P2
i> ;G4
14.沈阳华晨金杯汽车有限公司(《目录》序号:33) )jg3`I@
序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km) n}2}4^
标准限值*** 综合值 F XbNmBXF
1 中华牌 SY7162VS轿车 1390 10.1 7.90 b+kb7
2 中华牌 SY7181HS轿车 1420 10.1 8.60 t;'__">:q
3 中华牌 SY7181UZ轿车 1505 11.3 9.90 Xr@0RFdr[
4 中华牌 SY7182HS轿车 1415 10.1 8.50 hSxf;>(d
5 中华牌 SY7182UZ轿车 1465 11.3 9.90 qu?D`29
6 中华牌 SY7200YM轿车 1510 10.7 9.27 ,$*$w<
7 中华牌 SY7202M轿车 1440 10.7 9.40 &TKB8vx=#
8 中华牌 SY7202Z轿车 1475 11.3 10.70 j &~OR6
9 中华牌 SY7202轿车 1440 10.7 8.80 < d?O#(
10 中华牌 SY7242P轿车 1440 10.7 9.40 &P rx=L`
11 中华牌 SY7242Z轿车 1475 11.3 9.80 pbJs3uIR
12 中华牌 SY7242轿车 1440 10.7 9.30 O3Yv ->#
/.P*%'g
15.哈飞汽车股份有限公司(《目录》序号:39) t;{/Q&C
序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km) IF<pT)
标准限值*** 综合值 LJ9^:U
1 哈飞牌 HFJ7100E轿车 920 7.7 6.70 )bXiw3'A
2 哈飞牌 HFJ7110E轿车 895 7.7 6.70 >2TDYB|;
3 哈飞牌 HFJ7130A轿车 1150 8.9 7.20 CtfI&rb[
4 哈飞牌 HFJ7130E轿车 1180 8.9 7.20 z1K@AaRx
5 哈飞牌 HFJ7133E轿车 900 7.7 7.10 4 cDjf~n
6 哈飞牌 HFJ7160E轿车 1180 8.9 7.90 ?#da4W
7 哈飞牌 HFJ7161E轿车(手动档) 1180 8.9 7.90 j#hFx+S
8 哈飞牌 HFJ7161E轿车(自动档) 1180 9.4 8.40 L )p*D(
9 哈飞牌 HFJ7162E轿车 1180 8.9 7.90 ZCVwQ#Xe+
10 哈飞牌 HFJ7162轿车 1180 8.9 7.90 ]?tC+UKb
11 哈飞牌 HFJ7181E轿车 1225 9.5 8.00 LX;w~fRr.
12 哈飞牌 HFJ7181轿车 1225 9.5 8.00 RvrZ tg5
13 哈飞牌 HFJ7182E轿车 1225 9.5 8.00 sF-{ (
14 哈飞牌 HFJ7182轿车 1225 9.5 8.00 ts|dk%
15 哈飞牌 HFJ7201E轿车 1225 9.5 9.40 =ie8{j2:
]$Ud`<Xnx
16.跃进汽车集团公司(《目录》序号:44) [&H$Su}$0
序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km) *S _[8L"
标准限值*** 综合值 d}B_ wz'
1 跃进牌 NJ7150A轿车 950 7.7 7.70 @bfW-\ I
2 菲亚特(FIAT)牌 NJ7151B轿车 1070 8.3 8.30 TTGk"2 Q'
3 菲亚特(FIAT)牌 NJ7151C轿车 1070 8.3 8.30 xvpCOoGsz
4 菲亚特(FIAT)牌 NJ7152B轿车 1190 8.9 8.60 mHj3ItXUu
5 菲亚特(FIAT)牌 NJ7152C轿车 1190 8.9 8.60 S2APqRg*
6 菲亚特(FIAT)牌 NJ7153B轿车 1160 8.9 8.60 Jy iP3whW
7 菲亚特(FIAT)牌 NJ7153C轿车 1160 8.9 8.60 =P}BAJ
8 菲亚特(FIAT)牌 NJ7173A轿车 1206 9.5 8.60 A vh"(j
9 菲亚特(FIAT)牌 NJ7173C轿车 1206 9.5 8.60 2bnF#-(
tMy<MO)Ei
17.东风悦达起亚汽车有限公司(《目录》序号:47) BH;7CK=7R
序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km) 7^hwRZJ{
标准限值*** 综合值 >}I B PC
1 起亚牌 YQZ7130AE3轿车 1030 8.8 7.90 `@tn Eg
2 起亚牌 YQZ7130CNG轿车 1069 8.3 6.85 e/J|wM9Ak
3 起亚牌 YQZ7130E3轿车 1010 8.3 7.10 S-Z s
4 起亚牌 YQZ7131AE3轿车 1030 8.8 8.10 ]+)cXJ}6#
5 起亚牌 YQZ7131E3轿车 1010 8.3 6.90 m|8ljXX
6 起亚牌 YQZ7160AE3轿车 1035 8.8 8.70 bAkCk]>5
7 起亚牌 YQZ7160E3轿车 1025 8.3 7.10 %9HL "
8 起亚牌 YQZ7161AE3轿车 1035 8.8 8.40 }z|@X KA#
9 起亚牌 YQZ7161E3轿车 1025 8.3 7.40 xA7Aw0
10 起亚牌 YQZ7180L轿车 1503 10.7 9.20 i p"LoCE
7#G8qh<
18.浙江豪情汽车制造有限公司(《目录》序号:52) 6!Z>^'6
序号 商标 产品型号及名称 整备质量*(kg) 燃料消耗量**(L/100km) Yfa`}hQ
标准限值*** 综合值 w /l\p3n
1 豪情牌 HQ7100E1HU轿车 930 8.2 7.55 E{B8+T:3
2 豪情牌 HQ7100E1U轿车 930 7.7 7.30 J4VyP["m
3 豪情牌 HQ7100E2HU轿车 930 8.2 7.19 D&C83^m
4 豪情牌 HQ7100E2U轿车 930 7.7 6.30 -z6{!
5 豪情牌 HQ7130B1HU轿车 965 8.2 8.10 <{"Jy)Uf
6 豪情牌 HQ7130B1H轿车 965 8.2 7.30 E2%{?o
7 豪情牌 HQ7130B1U轿车 930 7.7 7.30 J\fu6Ti
8 豪情牌 HQ7150B1HU轿车 965 8.2 8.10 _ giZ'&l!
9 豪情牌 HQ7150B1H轿车 965 8.2 8.00 66jL2XU<
10 豪情牌 HQ7150B1U轿车 965 7.7 7.20 g*a|QBj%
11 吉利牌 JL7100A1U轿车 845 7.2 6.30 .Km6 (U
12 吉利牌 JL7100AHU轿车 855 7.6 7.55 8*[Q{:'.
13 吉利牌 JL7100HU轿车 905 8.2 7.55 5uxB)Dx)
14 吉利牌 JL7100U轿车 905 7.7 7.30 JrhDqyk*
15 吉利牌 JL7100X1HU轿车 940 8.2 7.55 a-(OAzQ_
16 吉利牌 JL7100X1U轿车 940 7.7 7.30 v5Qp[O_
17 吉利牌 JL7100X2HU轿车 940 8.2 7.19 4,.B#: 8
18 吉利牌 JL7100X2U轿车 940 7.7 6.30 a ]~Yi.H
19 吉利牌 JL7101HU轿车 905 8.2 7.19 $CgR~D2G
20 吉利牌 JL7101U轿车 905 7.7 6.30 ?r"QJa>
21 吉利牌 JL7130AH轿车 847 7.6 7.30 r'5~4'o$
22 吉利牌 JL7130X1HU轿车 960 8.2 8.10 G:k]tZ*`
23 吉利牌 JL7130X1U轿车 960 7.7 7.30 ytkV"^1^
24 吉利牌 JL7131U轿车 905 7.7 7.30 P9/Bc^5'
25 吉利牌 JL7132HU轿车 1080 8.8 7.40 0!6n
26 吉利牌 JL7132U轿车 1040 8.3 7.90 F )|0U~
27 吉利牌 JL7135XHU轿车 1040 8.8 8.20 [h;&r"1
28 吉利牌 JL7135XU轿车 980 7.7 7.40 =iZj&B X
29 吉利牌 JL7150AU轿车 847 7.2 7.20 WBIJ9e 2~
